
ビジネスの情報
ビジネス内容 | ■「自分の人生を自分の足で歩きたい」…そんな思いのために カルタ遊びやお手玉等の「レクリエーション」に力を入れるデイサービスが多い中、 リハビリ学の権威である竹内教授の指導の下、 医学的なエビデンス(根拠)のある「シニア向けリハビリ・フィットネス」を提供。 圧倒的な差別化を実現しています。 ※詳しくは資料をDL! |
---|---|
募集地域 | 可能な地域:(北海道,東北,関東,北信越,東海,関西,中国,四国,九州・沖縄)不可能な地域:(海外) |
初期費用 | 545万円(税抜)~ |
契約タイプ | フランチャイズ ※(社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟し、法令を順守したFC展開を行っています。 |
ロイヤリティ | 月額固定17万円(税抜) |
リハコンテンツ株式会社 の企業情報
事業内容 | 2014年11月1日より、リハコンテンツが提供する「レッツ倶楽部」は、順次「リハプライド」へ ブランド名称を変更しています。 1. リハプライド(レッツ倶楽部) フランチャイズ本部運営 2. リハプライド 直営事業所運営 3. 上記に関わる一切のその他の業務 |
---|---|
住所 | 274-0063 千葉県船橋市習志野台2-6-5 高橋ビル2階 |
メールアドレス | info@rehacon.jp |
電話 | 0120-945-081 |
FAX | 047-496-5271 |
代表者名 | 代表取締役社長 山下哲司 |
担当者名 | アントレnet係 |
設立 | 2009年7月 |
資本金 | 100万円 |
従業員 | 177名(正社員70名、契約社員107名)※2014年9月現在 |
売上高 | 8億6392円(2014年6月期) 直営店/14店舗 FC/現在134店舗 (共に2014年8月現在/準備中含) |
リハコンテンツ株式会社を評価する
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
アドレスは公開されません。