ビジネスの情報
ビジネス内容 | 個別指導Axisの校責任者(オーナー)として、 子どもの学力向上体験を通じた自立心育成に励んで下さい。 業界最長級の研修により、当社の教育事業ノウハウを確実に修得頂いた上で開校。 地域に最適な教室づくり・広報戦略により強力に集客。 そして収益計画に基づき、SVの実行支援のもと、確実に事業成功を目指して頂きます。 |
---|---|
募集地域 | 可能な地域:(北海道,東北,関東,北信越,東海,関西,中国,四国,九州・沖縄)不可能な地域:(海外) |
初期費用 | 180万円(税抜) |
契約タイプ | フランチャイズ |
ロイヤリティ | 生徒20名まで無料。 21名から、月間売上の10% ◎生徒数が増えてもロイヤリティ率はアップしません。 |
株式会社ワオ・コーポレーション/「個別指導Axis」 の企業情報
事業内容 | 教育事業の全国展開&eラーニング ■個別指導Axis:小・中・高生向け個別指導 ■能開プレスクール:幼児向け国・私立受験指導 ■能開センター:小・中学生向け受験指導 ■能開センター高校部(能開予備校):大学現役合格への受験対策 ■ワオ!のオンライン個別指導:ネット経由の個別指導 ■スタッド学習教室:システム教材で無学年指導 ■ワオ!資格カレッジ:eラーニングで資格取得 |
---|---|
住所 | 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西1-5-14 WAO第2ビル(大阪本社)/〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南2-14-4 WAO 阿佐ヶ谷ビル1F (東京本社) |
メールアドレス | axisfc_info@wao-corp.com |
電話 | 0120-188-335 |
FAX | 06-6377-8770 |
代表者名 | 代表取締役 西澤 昭男 |
担当者名 | アントレ係 |
設立 | 1976年5月15日 |
資本金 | 1億円 |
従業員 | 837名(2014年3月) |
売上高 | 163億3900万円(2014年3月期) |
ホームページ | http://axisfc.wao-corp.com |
株式会社ワオ・コーポレーション/「個別指導Axis」を評価する
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
アドレスは公開されません。