ビジネスの情報
ビジネス内容 | ◆好調なオリジナル商品 ◇FamilyMart collection/約500種類を展開するPB商品 ◇ファミマプレミアムシリーズ/大ヒット商品「ファミマ プレミアムチキン」等、 専門店の本格的なメニューを楽しめるシリーズ ◇ファミマカフェ/一杯ごとにその場で挽くコーヒー&カフェラテ ◇Sweets+/定番~有名パティシエ監修のデザートまで |
---|---|
募集地域 | 可能な地域:(北海道,東北,関東,北信越,東海,関西,中国,四国,九州・沖縄)不可能な地域:(海外) |
初期費用 | 300万円(税抜)※150万円を融資するタイプ有 |
契約タイプ | フランチャイズ |
ロイヤリティ | 営業総利益の35%~ (契約タイプ、営業総利益額により異なる) |
株式会社ファミリーマート の企業情報
事業内容 | フランチャイズ・システムによるコンビニエンスストア事業 ★店舗数:1万6384店 (国内外エリアフランチャイズを含む/2014年8月末) |
---|---|
住所 | 170-6017 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 17F |
電話 | 0120-01-7735 |
代表者名 | 代表取締役社長 中山 勇 |
担当者名 | 加盟者開発担当 |
設立 | 1981年9月1日 |
資本金 | 166億5800万円 |
従業員 | 3694名 |
売上高 | 1兆7219億6200万円(2014年2月期) ※チェーン全店売上高 |
ホームページ | http://www.family.co.jp/ |
株式会社ファミリーマートを評価する
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
アドレスは公開されません。