
ビジネスの情報
ビジネス内容 | ≪リピート率80%超!高収益を継続できるトータル整体骨盤サロン≫ 充実の研修&開業後サポートで、 「定期的な施術の必要を促進する提案力」を育成します。 ↓ ◆リピート率80%超(業界平均30%) ◆次回予約率45%超(来店客の45%からその場で次回予約を獲得) |
---|---|
募集地域 | 可能な地域:(北海道,東北,関東,北信越,東海,関西,中国,四国,九州・沖縄)不可能な地域:(海外) |
初期費用 | 1288万円(税抜)~ |
契約タイプ | フランチャイズ契約 |
ロイヤリティ | 月商の10% ※開業2ヶ月間はロイヤリティ無料 |
株式会社ファクトリージャパングループ/KA・RA・DA factory の企業情報
事業内容 | ◆整体サロン運営 ◆整体師、セラピスト、スポーツトレーナー、スタジオインストラクター養成施設運営 ◆整体師派遣業務 ◆健康関連商品の販売 ◆業界コンサルティング ◆フランチャイズ事業 他 ※横浜F・マリノス オフィシャルパートナー |
---|---|
住所 | 102-0083 東京都千代田区麹町3-10-1 FJG本社ビル |
電話 | 03-6272-4014 |
FAX | 03-6272-4706 |
代表者名 | 代表取締役会長 子安 裕樹(こやす ゆうき) |
担当者名 | FC事業部/アントレ担当 |
設立 | 2001年8月31日 |
資本金 | 5000万円 |
従業員 | 858名 |
売上高 | 60億円(2012年12月期) |
株式会社ファクトリージャパングループ/KA・RA・DA factoryを評価する
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
アドレスは公開されません。