ビジネスの情報
ビジネス内容 | 個別指導学院フリーステップのFC教室経営。 小中高生のクラス塾から予備校まで、広く展開する開成教育グループが母体。 上場企業として5年で売上230%の成長をとげ、 中でもフリーステップは売上の大半を占めるほど高成長。 豊富な教育ノウハウを有する多数の直営校でブランド力を築き、 30年以上の実績を積んでいます。 |
---|---|
募集地域 | 可能な地域:(関西)不可能な地域:(北海道,東北,関東,北信越,東海,中国,四国,九州・沖縄,海外) |
初期費用 | 205万円(税抜) |
契約タイプ | フランチャイズ |
ロイヤリティ | 学費売上の10%、入会金の50% 別途月額(税抜) 生徒管理費:1000円/生徒1名 広告分担金:2万円/1教室 |
株式会社成学社/個別指導学院フリーステップ の企業情報
事業内容 | 集合塾・個別指導塾・予備校を中心とした総合教育事業 ■開成教育セミナー:高校受験、小3~中3生対象 ■開成ベガ:中学受験、小3~6生 ■開成ハイスクール:大学受験、高1~3生 ■個別指導学院フリーステップ:小3~高卒生 ■ハイグレード個人指導Sophia:小3~高卒生 ■代ゼミサテライン予備校:高1~高卒生 ■IVY:英会話、留学 ■エール進学教室 ■京大セミナー ■サンライトアカデミー |
---|---|
住所 | 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西3-1-2 開成梅田ビル |
メールアドレス | fcinfo@kaisei-group.co.jp |
電話 | 0120-66-0816 |
代表者名 | 代表取締役社長 太田 明弘 |
担当者名 | 個別指導部 FC課 |
設立 | 1987年 (創業1982年) |
資本金 | 2億3080万円 |
従業員 | 正社員522名/アルバイトパート・契約社員4011名 (2014年6月) |
売上高 | 100億3200万円(2014年3月期) ※グループ連結決算 ◎ジャスダック市場上場 |
ホームページ | http://fc.kaisei-group.co.jp |
株式会社成学社/個別指導学院フリーステップを評価する
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
※この会社のビジネスに参加している、または、参加したことがある方のみ投票下さい。★の数(成功率)
アドレスは公開されません。